
Manchester United imesogea hadi nafasi ya pili kutoka ya nne, katika tathmini iliyofanywa kwa kuzingatia mapato ya msimu wa 2013-14.
Bayern Munich, Barcelona na Paris Saint-Germain zimechukua nafasi ya tatu, nne na tano.
Klabu za England za Manchester City, Chelsea, Arsenal na Liverpool zimo katika nafasi kuanzia sita hadi tisa, zote zikionesha ongezeko zuri la mapato.
Orodha kamili ya kumi bora pamoja na mapato msimu wa 2013-14 ni kama ifuatavyo kwa sarafu ya Euro:
(Kwenye mabano ni mapato ya msimu wa 2012-13)
•1. Real Madrid: 549.5m (518.9m)
• 2. Man Utd: 518m (423.8m)
• 3. Bayern Munich: 487.5m (431.2m)
• 4. Barcelona: 484.6m (482.6m)
• 5. Paris Saint Germain; 474.2m (398.8m)
• 6. Manchester City: 414.4m (316.2m)
• 7. Chelsea: 387.9m (303.4m)
• 8. Arsenal: 359.3m (284.3)
• 9. Liverpool: 305.9m (240.6m)
• 10. Juventus: 279.4m (272.4m)
Facebook Blogger Plugin by Kibonajoro
Post a Comment
Post a Comment